Aluminum 6061 Pipe - Schedule 80
| Tamaño | OD | ID | Pared | Lbs Pie Linear |
|---|---|---|---|---|
| 3/4 | 1.050 | 0.742 | 0.154 | 0.510 |
| 1 | 1.315 | 0.957 | 0.179 | 0.751 |
| 1 - 1/4 | 1.660 | 1.278 | 0.191 | 1.037 |
| 1 - 1/2 | 1.900 | 1.500 | 0.200 | 1.256 |
| 2 | 2.375 | 1.939 | 0.218 | 1.737 |
| 2 - 1/2 | 2.875 | 2.323 | 0.276 | 2.650 |
| 3 | 3.500 | 2.900 | 0.300 | 3.547 |
| 3 - 1/2 | 4.000 | 3.364 | 0.318 | 4.326 |
| 4 | 4.500 | 3.826 | 0.337 | 5.183 |
| 5 | 5.563 | 4.813 | 0.375 | 7.188 |
| 6 | 6.625 | 5.761 | 0.432 | 9.884 |
| 8 | 8.625 | 7.625 | 0.500 | 15.010 |
