Stainless Steel 316L Round Rod
12' Lengths
| Size | Approx. Wt. Per Lin. Ft. |
|---|---|
| 3/16 | 0.094 |
| 1/4 | 0.167 |
| 5/16 | 0.261 |
| 3/8 | 0.376 |
| 7/16 | 0.511 |
| 1/2 | 0.668 |
| 5/8 | 1.043 |
| 3/4 | 1.502 |
| 7/8 | 2.044 |
| 1 | 2.670 |
| 1 - 1/8 | 3.379 |
| 1 - 3/16 | 3.766 |
| 1 - 1/4 | 4.173 |
| 1 - 5/16 | 4.600 |
| 1 - 3/8 | 5.019 |
| 1 - 1/2 | 6.008 |
| 1 - 5/8 | 7.051 |
| 1 - 3/4 | 8.178 |
| 2 | 10.680 |
| 2 - 3/16 | 12.780 |
| 2 - 1/4 | 13.520 |
| 2 - 3/8 | 15.070 |
| 2 - 1/2 | 16.690 |
| 2 - 5/8 | 18.400 |
| 2 - 3/4 | 20.200 |
| 2 - 7/8 | 22.070 |
| 3 | 24.030 |
| 4 | 42.730 |
| 5 | 66.760 |
